<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opel Insignia Blog &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.insignia-blog.de/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insignia-blog.de</link>
	<description>Techniker Blog zum neuen Opel Insignia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 15:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>ecoFLEX macht Freude, Teil 2</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2009/02/26/ecoflex-macht-freude-teil-2/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2009/02/26/ecoflex-macht-freude-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[ecoFLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Vorserie]]></category>
		<category><![CDATA[Zwei-Liter-Diesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Was uns bei der „Jungfernfahrt“ mit dem ersten Insignia ecoFLEX noch aufgefallen ist: Die von den Marketing-Kollegen „CleanTech“ genannte neuartige Verbrennungstechnik (Closed-Loop-Verfahren) senkt nicht nur den Verbrauch, sondern sie verbessert subjektiv auch das Ger&#228;uschverhalten. Der Motor klingt tats&#228;chlich angenehmer. Diesen Effekt verst&#228;rke ich nat&#252;rlich, wenn ich konsequent der Schaltempfehlung folge. Sobald ich per Hochschalten das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Was uns bei der <a href="http://www.insignia-blog.de/2009/02/19/ecoflex-macht-freude/">„Jungfernfahrt“</a> mit dem ersten Insignia ecoFLEX noch aufgefallen ist: Die von den Marketing-Kollegen „CleanTech“ genannte neuartige Verbrennungstechnik (Closed-Loop-Verfahren) senkt nicht nur den Verbrauch, sondern sie verbessert subjektiv auch das Ger&#228;uschverhalten. Der Motor klingt tats&#228;chlich angenehmer.</p>
<p>Diesen Effekt verst&#228;rke ich nat&#252;rlich, wenn ich konsequent der Schaltempfehlung folge. Sobald ich per Hochschalten das Drehzahlniveau senken kann, ohne Schwung zu verlieren, erscheint ein Pfeil im Display zwischen den Hauptinstrumenten (siehe Video). Ein ganz dezenter Helfer, der ohne Lichterkette, Piept&#246;ne und sonstigen Schnickschnack auskommt.</p>
<p>Und was das Ansprechverhalten angeht: Die l&#228;ngere Achs&#252;bersetzung ist angesichts der hier wirksamen Drehmomentkurve kein Problem. In der Praxis erreiche ich im sechsten Gang hohe Geschwindigkeiten bei recht niedrigen Drehzahlen und habe immer noch Beschleunigungsreserven &#8211; die ideale Charakteristik eines Langstreckenautos.</p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.insignia-blog.de/2009/02/26/ecoflex-macht-freude-teil-2/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2009/02/26/ecoflex-macht-freude-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die perfekte Welle – das Video</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2009/02/09/die-perfekte-welle-das-video/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2009/02/09/die-perfekte-welle-das-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Tourer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Sonne satt im S&#252;den Spaniens = Superfotos vom Sports Tourer – so die Gleichung unseres Pressefoto-Teams. Zun&#228;chst aber fehlte der Sonnenfaktor. Stattdessen hie&#223; es, vor der Brandung die Flucht zu ergreifen – mit durchaus interessanten Bild-Ergebnissen. [Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.] P.S.: Danke f&#252;r die Anregungen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Sonne satt im S&#252;den Spaniens = Superfotos vom Sports Tourer – so die Gleichung unseres Pressefoto-Teams. Zun&#228;chst aber fehlte der Sonnenfaktor. Stattdessen hie&#223; es, vor der Brandung die Flucht zu ergreifen – mit durchaus interessanten Bild-Ergebnissen.</p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.insignia-blog.de/2009/02/09/die-perfekte-welle-das-video/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p>P.S.: Danke f&#252;r die Anregungen, dem designierten Pressebild in <a href="http://www.insignia-blog.de/2009/02/06/die-perfekte-welle/">„Die perfekte Welle“</a> eine zweite Karriere zu erm&#246;glichen. Das Wallpaper ist in Arbeit und wird bald zur Verf&#252;gung stehen. Bis dahin nehmen wir weitere W&#252;nsche bez&#252;glich der Bildschirmformate (in Pixel) entgegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2009/02/09/die-perfekte-welle-das-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Chef l&#228;sst’s krachen</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/12/18/der-chef-laessts-krachen/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/12/18/der-chef-laessts-krachen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2.0 Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Automatik]]></category>
		<category><![CDATA[Dudenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Handlingstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Insignia live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und auf der R&#252;ckblick-Hitliste des Blog-Teams steht unser Dudenhofen-Besuch ganz oben. Dr. Matthias Schollmaier, Leiter des Testzentrums, bem&#228;chtigte sich dabei unseres mitgebrachten Turbo-Allradlers. Der Fahrwerkexperte wollte mal kurz pr&#252;fen, ob sich die Rundenzeiten auf der Handlingstrecke mit vier angetriebenen R&#228;dern tats&#228;chlich noch verbessern lassen. Sie waren besser. Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und auf der R&#252;ckblick-Hitliste des Blog-Teams steht unser Dudenhofen-Besuch ganz oben. Dr. Matthias Schollmaier, Leiter des Testzentrums, bem&#228;chtigte sich dabei unseres mitgebrachten Turbo-Allradlers.</p>
<p>Der Fahrwerkexperte wollte mal kurz pr&#252;fen, ob sich die Rundenzeiten auf der Handlingstrecke mit vier angetriebenen R&#228;dern tats&#228;chlich noch verbessern lassen. Sie waren besser. Und wir haben es per Video festgehalten.</p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.insignia-blog.de/2008/12/18/der-chef-laessts-krachen/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/12/18/der-chef-laessts-krachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voll in der Spur</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/11/12/voll-in-der-spur/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/11/12/voll-in-der-spur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Spurhalteassistent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits berichtet, hat sich das Opel Eye als Hinweisgeber auf ge&#228;nderte Tempolimits bew&#228;hrt, Stichwort: Verkehrszeichenerkennung. Bei der 100-Prozent-Fahrt mit dem Sports Tourer habe ich jetzt mal die zweite Systemfunktion gecheckt: den Spurhalteassistenten. [Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.] Per Knopfdruck aktiviert, untersucht er ab Tempo 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Wie bereits <a title="Drei Augen sehen mehr als zwei" href="/2008/09/09/drei-augen-sehen-mehr-als-zwei/">berichtet</a>, hat sich das Opel Eye als Hinweisgeber auf ge&#228;nderte Tempolimits bew&#228;hrt, Stichwort: Verkehrszeichenerkennung. Bei der <a title="100-Prozent-Fahrt Sports Tourer" href="/2008/10/13/100-prozent-sports-tourer/">100-Prozent-Fahrt mit dem Sports Tourer</a> habe ich jetzt mal die zweite Systemfunktion gecheckt: den Spurhalteassistenten.</p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.insignia-blog.de/2008/11/12/voll-in-der-spur/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p>Per Knopfdruck aktiviert, untersucht er ab Tempo 50 das Kamerabild auf Fahrbahnmarkierungen. Spezielle Algorithmen erkennen Strich- und L&#228;ngsstrukturen. Das System meldet sich nur in Gefahrensituationen, indem es Lenkbewegungen und Blinkerbet&#228;tigung in seine Berechnungen mit einbezieht. F&#228;hrt das Auto &#252;ber eine Markierungslinie, leuchtet das Spurhalte-Symbol im Drehzahlmesser rot auf. Dazu gibt es einen Warnton – sp&#228;testens der schreckt jeden Sekundenschl&#228;fer auf. Sch&#246;n, dass man die Funktion auch nur so mal testen kann. Einschlafen auf Kommando z&#228;hlt zum Gl&#252;ck nicht zu den Aufgaben eines Testfahrers&#8230; <img src='http://www.insignia-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/11/12/voll-in-der-spur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>69</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Etappe der Sports Tour</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/10/29/finale-etappe-der-sports-tour/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/10/29/finale-etappe-der-sports-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interieur]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[100-Prozent-Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Tourer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.] Die 100-Prozent-Fahrt f&#252;hrte uns durch den historischen Ortskern von Hildrizhausen. Die denkmalgesch&#252;tzten Fachwerkh&#228;user bildeten eine tolle Kulisse f&#252;r unsere moderne Insignia Sports Tourer-Flotte. Schlie&#223;lich ging es &#252;ber Freudenstadt und Heidelberg zur&#252;ck nach R&#252;sselsheim. Damit endet meine kleine Video-Doku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.insignia-blog.de/2008/10/29/finale-etappe-der-sports-tour/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p>Die <a title="100-Prozent-Fahrt Sports Tourer" href="/2008/10/13/100-prozent-sports-tourer/">100-Prozent-Fahrt</a> f&#252;hrte uns durch den historischen Ortskern von <a title="Website Hildrizhausen" href="http://www.hildrizhausen.de/">Hildrizhausen</a>. Die denkmalgesch&#252;tzten Fachwerkh&#228;user bildeten eine tolle Kulisse f&#252;r unsere moderne Insignia Sports Tourer-Flotte. Schlie&#223;lich ging es &#252;ber Freudenstadt und Heidelberg zur&#252;ck nach R&#252;sselsheim. Damit endet meine kleine Video-Doku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/10/29/finale-etappe-der-sports-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Spion, der ihn liebte</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/10/20/der-spion-der-ihn-liebte/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/10/20/der-spion-der-ihn-liebte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 07:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interieur]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[100-Prozent-Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Tourer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Klar, dass unsere Sports Tourer-Kolonne w&#228;hrend der 100-Prozent-Fahrt einiges Aufsehen erregte. Der Unbekannte im roten Pulli lie&#223; es sich nicht nehmen, den Opel-Tross zu fotografieren und die Fahrer zu interviewen &#8211; war selbst allerdings etwas kamerascheu. Ein Highlight des Insignia Sports Tourer ist das Panoramadach. Gerade bei bew&#246;lktem Himmel, wie an diesem Tag, ist es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Klar, dass unsere Sports Tourer-Kolonne w&#228;hrend der <a title="100-Prozent-Fahrt Sports Tourer" href="/2008/10/13/100-prozent-sports-tourer/">100-Prozent-Fahrt</a> einiges Aufsehen erregte.<br />
Der Unbekannte im roten Pulli lie&#223; es sich nicht nehmen, den Opel-Tross zu fotografieren und die Fahrer zu interviewen &#8211; war selbst allerdings etwas kamerascheu.</p>
<p>Ein Highlight des Insignia Sports Tourer ist das Panoramadach. Gerade bei bew&#246;lktem Himmel, wie an diesem Tag, ist es ein tolles Gef&#252;hl, unter freiem Himmel zu sitzen, das aber mit Dach &#252;ber dem Kopf und behaglich warm.</p>
<p>Hier also Teil zwei meines Videos.</p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.insignia-blog.de/2008/10/20/der-spion-der-ihn-liebte/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/10/20/der-spion-der-ihn-liebte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Prozent Sports Tourer</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/10/13/100-prozent-sports-tourer/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/10/13/100-prozent-sports-tourer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[100-Prozent-Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Tourer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Es ist geschafft: Der Insignia Sports Tourer hat die 100-Prozent-Fahrt souver&#228;n bew&#228;ltigt. Mit f&#252;nf Testwagen fuhren wir von R&#252;sselsheim in den Schwarzwald und zur&#252;ck. Unser Augenmerk lag vor allem auf den Kriterien Ger&#228;uschkulisse, Fahrdynamik und -stabilit&#228;t – und nat&#252;rlich der einwandfreien Funktion der Heckklappe. Hier der erste Teil meiner Video-Doku. [Im Feed kann dieses Video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Es ist geschafft: Der Insignia Sports Tourer hat die <a href="/von-ruesselsheim-nach-suedtirol/" title="100-Prozent-Fahrt Opel Insignia">100-Prozent-Fahrt</a> souver&#228;n bew&#228;ltigt.</p>
<p>Mit f&#252;nf Testwagen fuhren wir von R&#252;sselsheim in den Schwarzwald und zur&#252;ck. Unser Augenmerk lag vor allem auf den Kriterien Ger&#228;uschkulisse, Fahrdynamik und -stabilit&#228;t – und nat&#252;rlich der einwandfreien Funktion der Heckklappe.</p>
<p>Hier der erste Teil meiner Video-Doku.</p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.insignia-blog.de/2008/10/13/100-prozent-sports-tourer/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/10/13/100-prozent-sports-tourer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheffel-Schumi</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/10/02/scheffel-schumi/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/10/02/scheffel-schumi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Scheffel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2.0 Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Automatik]]></category>
		<category><![CDATA[Dudenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Handlingstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Insignia live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.insignia-blog.de/2008/10/02/scheffel-schumi/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/10/02/scheffel-schumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Berg ruft</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/09/04/der-berg-ruft/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/09/04/der-berg-ruft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2.8 V6]]></category>
		<category><![CDATA[Dudenhofen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.] Auf der Bergstrecke des Testgel&#228;ndes Dudenhofen muss der Insignia seine Kletterk&#252;nste unter Beweis stellen. Steigungen und Gef&#228;lle bis zu 30 % mit unterschiedlichen Stra&#223;enbel&#228;gen sowie eine Serpentinen-Passage fordern vor allem Bremsen und Lenkung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.insignia-blog.de/2008/09/04/der-berg-ruft/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p>Auf der Bergstrecke des <a title="Dudenhofen - Nabel der Testwelt" href="/2008/07/31/dudenhofen-nabel-der-testwelt/">Testgel&#228;ndes Dudenhofen</a> muss der Insignia seine Kletterk&#252;nste unter Beweis stellen. Steigungen und Gef&#228;lle bis zu 30 % mit unterschiedlichen Stra&#223;enbel&#228;gen sowie eine Serpentinen-Passage fordern vor allem Bremsen und Lenkung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/09/04/der-berg-ruft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbo-Topspeed – das Video</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/08/29/topspeed-das-video/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/08/29/topspeed-das-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 17:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2.8 V6]]></category>
		<category><![CDATA[Aerodynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Höchstgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Luftwiderstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.] Und so sieht die vmax-Fahrt in bewegten Bildern aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.insignia-blog.de/2008/08/29/topspeed-das-video/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p>Und so sieht die <a title="Topspeed mit dem Turbo" href="/2008/08/22/topspeed-mit-dem-turbo/">v<sub>max</sub>-Fahrt</a> in bewegten Bildern aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/08/29/topspeed-das-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

