<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opel Insignia Blog &#187; 100-Prozent-Fahrt</title>
	<atom:link href="http://www.insignia-blog.de/tag/100-prozent-fahrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insignia-blog.de</link>
	<description>Techniker Blog zum neuen Opel Insignia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2009 09:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finale Etappe der Sports Tour</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/10/29/finale-etappe-der-sports-tour/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/10/29/finale-etappe-der-sports-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interieur]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[100-Prozent-Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Tourer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[ 	[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]
Die 100-Prozent-Fahrt f&#252;hrte uns durch den historischen Ortskern von Hildrizhausen. Die denkmalgesch&#252;tzten Fachwerkh&#228;user bildeten eine tolle Kulisse f&#252;r unsere moderne Insignia Sports Tourer-Flotte. Schlie&#223;lich ging es &#252;ber Freudenstadt und Heidelberg zur&#252;ck nach R&#252;sselsheim. Damit endet meine kleine Video-Doku.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.insignia-blog.de/2008/10/29/finale-etappe-der-sports-tour/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p>Die <a title="100-Prozent-Fahrt Sports Tourer" href="/2008/10/13/100-prozent-sports-tourer/">100-Prozent-Fahrt</a> f&#252;hrte uns durch den historischen Ortskern von <a title="Website Hildrizhausen" href="http://www.hildrizhausen.de/">Hildrizhausen</a>. Die denkmalgesch&#252;tzten Fachwerkh&#228;user bildeten eine tolle Kulisse f&#252;r unsere moderne Insignia Sports Tourer-Flotte. Schlie&#223;lich ging es &#252;ber Freudenstadt und Heidelberg zur&#252;ck nach R&#252;sselsheim. Damit endet meine kleine Video-Doku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/10/29/finale-etappe-der-sports-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Spion, der ihn liebte</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/10/20/der-spion-der-ihn-liebte/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/10/20/der-spion-der-ihn-liebte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 07:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interieur]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[100-Prozent-Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Tourer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[ 	Klar, dass unsere Sports Tourer-Kolonne w&#228;hrend der 100-Prozent-Fahrt einiges Aufsehen erregte.
Der Unbekannte im roten Pulli lie&#223; es sich nicht nehmen, den Opel-Tross zu fotografieren und die Fahrer zu interviewen &#8211; war selbst allerdings etwas kamerascheu.
Ein Highlight des Insignia Sports Tourer ist das Panoramadach. Gerade bei bew&#246;lktem Himmel, wie an diesem Tag, ist es ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Klar, dass unsere Sports Tourer-Kolonne w&#228;hrend der <a title="100-Prozent-Fahrt Sports Tourer" href="/2008/10/13/100-prozent-sports-tourer/">100-Prozent-Fahrt</a> einiges Aufsehen erregte.<br />
Der Unbekannte im roten Pulli lie&#223; es sich nicht nehmen, den Opel-Tross zu fotografieren und die Fahrer zu interviewen &#8211; war selbst allerdings etwas kamerascheu.</p>
<p>Ein Highlight des Insignia Sports Tourer ist das Panoramadach. Gerade bei bew&#246;lktem Himmel, wie an diesem Tag, ist es ein tolles Gef&#252;hl, unter freiem Himmel zu sitzen, das aber mit Dach &#252;ber dem Kopf und behaglich warm.</p>
<p>Hier also Teil zwei meines Videos.</p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.insignia-blog.de/2008/10/20/der-spion-der-ihn-liebte/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/10/20/der-spion-der-ihn-liebte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Prozent Sports Tourer</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/10/13/100-prozent-sports-tourer/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/10/13/100-prozent-sports-tourer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[100-Prozent-Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Tourer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[ 	Es ist geschafft: Der Insignia Sports Tourer hat die 100-Prozent-Fahrt souver&#228;n bew&#228;ltigt.
Mit f&#252;nf Testwagen fuhren wir von R&#252;sselsheim in den Schwarzwald und zur&#252;ck. Unser Augenmerk lag vor allem auf den Kriterien Ger&#228;uschkulisse, Fahrdynamik und -stabilit&#228;t – und nat&#252;rlich der einwandfreien Funktion der Heckklappe.
Hier der erste Teil meiner Video-Doku.
[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Es ist geschafft: Der Insignia Sports Tourer hat die <a href="/von-ruesselsheim-nach-suedtirol/" title="100-Prozent-Fahrt Opel Insignia">100-Prozent-Fahrt</a> souver&#228;n bew&#228;ltigt.</p>
<p>Mit f&#252;nf Testwagen fuhren wir von R&#252;sselsheim in den Schwarzwald und zur&#252;ck. Unser Augenmerk lag vor allem auf den Kriterien Ger&#228;uschkulisse, Fahrdynamik und -stabilit&#228;t – und nat&#252;rlich der einwandfreien Funktion der Heckklappe.</p>
<p>Hier der erste Teil meiner Video-Doku.</p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.insignia-blog.de/2008/10/13/100-prozent-sports-tourer/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/10/13/100-prozent-sports-tourer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probesitzen ist Chefsache</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/06/10/probesitzen-ist-chefsache/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/06/10/probesitzen-ist-chefsache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[100-Prozent-Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[ 	In den Kommentaren kam die Frage auf, ob Probesitzen in unseren Vorserienwagen m&#246;glich w&#228;re. Dazu, wie versprochen, mein Erlebnis von der 100-Prozent-Fahrt nach S&#252;dtirol, die wir mittlerweile erfolgreich absolviert haben: Wissbegierigen begegnen wir nat&#252;rlich st&#228;ndig. Vor kurzem hatten wir es auf dem Weg nach &#214;sterreich mit einer besonders engagierten &#8220;Verehrerin&#8221; zu tun. Die junge Dame gab sich alle M&#252;he, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	In den Kommentaren kam die Frage auf, ob Probesitzen in unseren Vorserienwagen m&#246;glich w&#228;re. Dazu, wie versprochen, mein Erlebnis von der 100-Prozent-Fahrt nach S&#252;dtirol, die wir mittlerweile erfolgreich absolviert haben: Wissbegierigen begegnen wir nat&#252;rlich st&#228;ndig. Vor kurzem hatten wir es auf dem Weg nach &#214;sterreich mit einer besonders engagierten &#8220;Verehrerin&#8221; zu tun. Die junge Dame gab sich alle M&#252;he, um auf den schmalen Nebenstra&#223;en mit ihrem schwarzen Corsa dranzubleiben. Beim n&#228;chsten planm&#228;&#223;igen Stopp holte sie uns ein, stellte sich als &#8220;gro&#223;er Opel-Fan&#8221; vor und wollte sich allzu gerne mal in einen Insignia setzen. Gl&#252;ck gehabt - unser gut gelaunter Chefingenieur hatte nichts dagegen und das Foto-Handy lie&#223; sie klugerweise stecken. Ihr Fazit: &#8220;Hat sich gelohnt, dass ich euch fast 50 Kilometer gefolgt bin, obwohl ich eigentlich ganz woanders hin wollte.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/06/parkplatz_m.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-88" title="Parkplatz" src="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/06/parkplatz_m-180x120.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a> <a href="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/06/parkplatz2_m.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-89" title="Parkplatz" src="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/06/parkplatz2_m-180x120.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/06/10/probesitzen-ist-chefsache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund um Bozen</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/06/04/rund-um-bozen/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/06/04/rund-um-bozen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 16:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[100-Prozent-Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[ 	Man mag es kaum glauben: Auch wer von diesem wirklich stimmigen Interieur umgeben ist, hat noch einen Blick f&#252;r die Au&#223;enwelt. Dabei zeigt sich &#8211; die Gegend um Bozen ist auch wolkenverhangen sch&#246;n. Auf dem Weg zum n&#228;chsten Pass haben wir es schon wieder mit Schnee zu tun. Das ist zwar alles kein Problem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Man mag es kaum glauben: Auch wer von diesem wirklich stimmigen <a href="/2008/06/03/das-interieur/">Interieur</a> umgeben ist, hat noch einen Blick f&#252;r die Au&#223;enwelt. Dabei zeigt sich &#8211; die Gegend um <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bozen">Bozen</a> ist auch wolkenverhangen sch&#246;n. Auf dem Weg zum n&#228;chsten Pass haben wir es schon wieder mit Schnee zu tun. Das ist zwar alles kein Problem bei der Traktion und den Sicherheitsreserven, aber irgendwann reicht&#8217;s dann auch. Oben p&#252;nktlich angekommen, fl&#252;chten wir ins Hotel. Auswerten ist angesagt. Naja, bis auf die n&#246;tige Feinabstimmung des Feuchtigkeitssensors der vollautomatischen Klimaanlage haben wir nicht viel zu melden.</p>
<p><a href="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/06/bozen_m.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-84" title="Bozen" src="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/06/bozen_m-180x120.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a> <a href="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/06/auswertung_blog_m.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-85" title="Auswertung" src="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/06/auswertung_blog_m-180x120.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/06/04/rund-um-bozen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschied vom Sass Pordoi</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/06/04/abschied-vom-sass-pordoi/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/06/04/abschied-vom-sass-pordoi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 13:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[100-Prozent-Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[HVAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[ 	[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]
Auf der engen, splitgestreuten Passstra&#223;e geht&#8217;s runter Richtung Bozen. Bei den Bedingungen darf auch die HVAC-Einheit (Heating, Ventilation, Air-Conditioning) mal so richtig zeigen, was sie kann.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.insignia-blog.de/2008/06/04/abschied-vom-sass-pordoi/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p>Auf der engen, splitgestreuten Passstra&#223;e geht&#8217;s runter Richtung <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bozen">Bozen</a>. Bei den Bedingungen darf auch die HVAC-Einheit (Heating, Ventilation, Air-Conditioning) mal so richtig zeigen, was sie kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/06/04/abschied-vom-sass-pordoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem Dolomiten-Gipfel</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/06/02/auf-dem-dolomiten-gipfel/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/06/02/auf-dem-dolomiten-gipfel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[100-Prozent-Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[ 	[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]
Starker Schneefall beim Stopp auf dem Sass Pordoi. Wir warten auf die Cappuccino-Trinker&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.insignia-blog.de/2008/06/02/auf-dem-dolomiten-gipfel/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p>Starker Schneefall beim Stopp auf dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sass_Pordoi">Sass Pordoi</a>. Wir warten auf die Cappuccino-Trinker&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/06/02/auf-dem-dolomiten-gipfel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100-Prozent-Fahrt in den Dolomiten</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/05/30/100-prozent-fahrt-in-den-dolomiten/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/05/30/100-prozent-fahrt-in-den-dolomiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 18:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allrad]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[100-Prozent-Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[ESP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[ 	Morgenappell an den Fahrzeugen vor dem Berghotel &#8211; 1.660 Meter &#252;ber Normalnull, +3 Grad Celsius im Regen. Einige in unserer Gruppe freuen sich &#252;ber die guten Testbedingungen f&#252;r ESP oder die Traktionskontrolle. Und es kommt, so gesehen, noch besser: Den ersten Pass rauf &#8211; 0 Grad und Schneefall. Zwei Fahrer genie&#223;en den Allradantrieb.
Auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Morgenappell an den Fahrzeugen vor dem Berghotel &#8211; 1.660 Meter &#252;ber Normalnull, +3 Grad Celsius im Regen. Einige in unserer Gruppe freuen sich &#252;ber die guten Testbedingungen f&#252;r ESP oder die Traktionskontrolle. Und es kommt, so gesehen, noch besser: Den ersten Pass rauf &#8211; 0 Grad und Schneefall. Zwei Fahrer genie&#223;en den Allradantrieb.<br />
Auf dem Pass dann Pinkelpause. Bei einigen dauert das verd&#228;chtig lange. Also wieder rein in die Wirtschaft und was muss man sehen: Sitzen da und schl&#252;rfen in aller Seelenruhe Cappuccino. Aber so nicht mit dem Trip Captain &#8211; weiter geht&#8217;s und zwar pronto.</p>
<p><a href="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/05/sass-pordoi_blog_m.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-72" title="Auf dem Pass" src="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/05/sass-pordoi_blog_m-180x120.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a> <a href="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/05/nullgrad_blog_m.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-74" title="Null Grad" src="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/05/nullgrad_blog_m-180x120.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a> <a href="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/05/das-war-knapp_m.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-76" title="Schnee satt" src="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/05/das-war-knapp_m-180x120.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a> <a href="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/05/nach-bozen_m.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-75" title="Passabfahrt" src="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/05/nach-bozen_m-180x120.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/05/30/100-prozent-fahrt-in-den-dolomiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrt &#252;ber den Brenner</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/05/28/fahrt-ueber-den-brenner/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/05/28/fahrt-ueber-den-brenner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[100-Prozent-Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Brenner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[ 	[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]
Vor uns zwei getarnte Insignia auf der Fahrt &#252;ber den Brenner.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.insignia-blog.de/2008/05/28/fahrt-ueber-den-brenner/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p>Vor uns zwei getarnte Insignia auf der Fahrt &#252;ber den Brenner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/05/28/fahrt-ueber-den-brenner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPMS sei Dank</title>
		<link>http://www.insignia-blog.de/2008/05/24/tpms-sei-dank/</link>
		<comments>http://www.insignia-blog.de/2008/05/24/tpms-sei-dank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 10:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Regné Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[100-Prozent-Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Reifendruck]]></category>
		<category><![CDATA[TPMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insignia-blog.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[ 	Auf der Fahrt gen S&#252;den schlagen sich alle Fahrzeuge wacker. Trotzdem, auf der Autobahn passiert&#8217;s dann: Ein Auto meldet &#252;ber TPMS (Tire Pressure Monitoring System) niedrigen Reifenluftruck an einem Reifen. &#220;berpr&#252;fung an der Tankstelle: TPMS arbeitet exakt, der Reifen hat tats&#228;chlich etwas Unterdruck, also Luft nachf&#252;llen. Doch nach einigen Kilometern wieder die Meldung des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Auf der Fahrt gen S&#252;den schlagen sich alle Fahrzeuge wacker. Trotzdem, auf der Autobahn passiert&#8217;s dann: Ein Auto meldet &#252;ber TPMS (Tire Pressure Monitoring System) niedrigen Reifenluftruck an einem Reifen. &#220;berpr&#252;fung an der Tankstelle: TPMS arbeitet exakt, der Reifen hat tats&#228;chlich etwas Unterdruck, also Luft nachf&#252;llen. Doch nach einigen Kilometern wieder die Meldung des TPMS. &#220;ber Funk meldet der „Trip Captain“: Unplanm&#228;&#223;iger Stopp an der n&#228;chsten Rastst&#228;tte, Reifenwechsel. Die Jungs von der mobilen Werkstatt schaffen es in wenigen Minuten, es kann weitergehen. Am Abend sind wir trotzdem noch p&#252;nktlich da &#8211; nat&#252;rlich immer unter Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen.</p>
<p>Auf dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Brennerautobahn">Brenner</a> &#252;berholen wir einige Lkw die Corsa geladen haben. Sch&#246;n, wenn man ein erfolgreiches Produkt auf dem Weg zum Kunden sieht.</p>
<p><a href="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/05/radwechsel_blog.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-68" title="Boxenstopp mit Radwechsel" src="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/05/radwechsel_blog-179x120.jpg" alt="" width="179" height="120" /></a> <a href="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/05/brenner_3_blog.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-67" title="Corsa-Transport auf dem Brenner" src="http://www.insignia-blog.de/wp-content/uploads/2008/05/brenner_3_blog-179x120.jpg" alt="" width="179" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insignia-blog.de/2008/05/24/tpms-sei-dank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
